SPESIFIKASI
| No. Pendaftaran | : RI. 01020120062354 |
| Bahan Aktif | : Mankozeb 80% |
| Cara Kerja | : Kontak dengan aksi protektif . |
| Bentuk | : Tepung yang dapat larut dalam air |
| Warna | : Kuning |
PETUNJUK PENGGUNAAN
| TANAMAN | SASARAN | DOSIS | CARA & WAKTU APLIKASI |
|---|---|---|---|
| Kentang | Penyakit hawar daun Phytophthora infestans |
2 g/l | Penyemprotan volume tinggi. Dimulai 1-2 bulan sebelum pembuangan maksimum apabila terlihat gejala serangan dengan jarak waktu penyemprotan 1-2 minggu dan diteruskan selama pembuahan sesuai dengan tingkat serangan. |
| Tomat | Penyakit busuk daun Phytophthora infestans |
2 kg/ha | Penyemprotan volume tinggi. Dimulai 1-2 bulan sebelum pembuangan maksimum apabila terlihat gejala serangan dengan jarak waktu penyemprotan 1-2 minggu dan diteruskan selama pembuahan sesuai dengan tingkat serangan. |
KEUNGGULAN
|



