![hypola11](http://dalzon.co.id/wp-content/uploads/2015/09/hypola11.jpg)
SPESIFICATION
Registration No. | : RI. 01010120062424 |
Active Ingredient | : Dimehipo 400 g/l |
Mode of Action | : Systemic poison with contact and stomach action. |
Form | : Soluble concentrate. |
Color | : Brown yellow. |
INSTRUCTION FOR USE
CROPS | TARGETS | DOSAGE | METHODSS OF APPLICATION |
---|---|---|---|
Paddy | Wereng coklat Nilaparvata lugens Penggerak batang padi kuning Scirpophaga incertulas |
0,25 – 0,5 l/ha
3 m/l |
2 – 3 minggu sejak penanamanPada serangan ke-10 % dari hama. Suntik batang. |
Chilli | Ulat grayak Spodoptera litura Kutu daun Myzuz persicae |
1,5 – 2,25 l/ha | 2 – 3 minggu sejak penanamanPada serangan ke-10 % dari hama. Suntik batang. |
Watermelon | Kutu daun Myzus persicae Hama trips Thrips sp. |
1,5 – 2,25 l/ha | 2 – 3 minggu sejak penanamanPada serangan ke-10 % dari hama. Suntik batang. |
BENEFITS
|