SPESIFIKASI
| No. Pendaftaran | : RI. 01020120042065 |
| Bahan Aktif | : Heksakonazol 50 g/l |
| Cara Kerja | : Sistemik dengan aksi protektif dan kuratif |
| Bentuk | : Pekatan suspensi |
| Warna | : Putih |
PETUNJUK PENGGUNAAN
| TANAMAN | SASARAN | DOSIS | CARA & WAKTU APLIKASI |
|---|---|---|---|
| Teh | Penyakit cacar daun Exobasidum vexans |
2 ml/L | Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
| Padi | Penyakit Blas Pyricularia oryzae Penyakit bercak daun coklat Helminthosporium oryzae Penyakit bercak daun Cercospora junseana Hawar pelepah |
500 – 1000 ml/ha
1,5 – 2 ml/ha |
Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
| Bawang merah | Penyakit bercak ungu Alternaria porri |
0,5 – 1 ml/l | Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
| Cabai merah | Penyakit bercak daun Cercospora capsisici Penyakit Antraknosa Colletotrichum capsici |
1 – 2 ml/L | Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
| Semangka | Penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis |
1 – 2 ml/L | Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
| Tomat | Penyakit busuk daun Phytophthora infestans Penyakit bercak kering Alternaria solani |
1 – 2 ml/L | Semprotlah segera apabila ditemukan gejala serangan |
KEUNGGULAN
|



