SPESIFIKASI
No. Pendaftaran | : RI. 01010120062412 |
Bahan Aktif | : Karbofuran 3% |
Cara Kerja | : Racun sistemik dengan aksi kontak & lambung. |
Bentuk | : Butiran . |
Warna | : Ungu kebiruan |
PETUNJUK PENGGUNAAN
TANAMAN | SASARAN | DOSIS | CARA & WAKTU APLIKASI |
---|---|---|---|
Tomat | Nematoda bintil akar Meloidogyne sp. |
25 – 50 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Padi | Wereng coklat Nilaparvata lugens |
25,5 – 34 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Jeruk | Kutu daun Diaphorina citri Aphis sp |
25,5 – 34 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Kentang | Nematoda bintil akar Meloidogyne icognita |
100 – 150 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Tebu | Penggerek pucuk Chillo sacchariphagus Penggerek batang |
34 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Kedelai | Lalat Bibit Ophiomya phaseoli |
15 kg/ha | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendaliannya sesuai rekomendasi setempatApabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
KEUNGGULAN
Benefits
Benefits
|